易高A456CFBS铁基涂层测厚仪
添加时间:2019-09-09 15:29:55
来源:
易高A456CFBS铁基涂层测厚仪|A456CFBS分体式涂层测厚仪特点:
简便易用
大按键,即使戴上手套也可方便操作
多语言菜单设置
高对比度彩色LCD , 并带有自动旋转功能
高 , 低限值指示标志
工厂已校准,拆包即用
读数准确
测量精确度±1%
可依照多项国家和国际标准使用
热稳测量
能为薄涂层提高分辨率读数
在平滑 , 粗糙 , 稀薄表面及曲面上都可准确测量
测量可靠
重复性和再现性强
2年主机保修期
提供全套可追溯检验证书
数据组合备日期和时间标记功能
坚固
密封 , 耐用 , 抗冲击性强
防尘防水,防护等级相当于IP64
显示器抗划性及防溶剂性强
仪器及探头结构持久耐用
适合在恶劣环境下使用
高效
快速读数:70+/分钟,使用 扫描探头为:140+/分钟
多重校准内存
字母数组标识
用户可选校准方法
与ElcoMaster?和ElcoMaster?移动应用程序兼容
功能强大
多种探头可互换使用
USB和Bluetooth?数据输出到iPhone?或Android?设备
可分2500组存储150000个数据
能在金属基体上测量厚度达31mm (1220mils) 的涂层
易高A456CFBS铁基涂层测厚仪|A456CFBS分体式涂层测厚仪技术参数:
量程 | 测量范围: 0-13mm (0-500mils) | 精确度*: ±1-3% 或 ±50μm (±2.0mils) | ||
分辨率: 1μm: 0-2mm; 10μm: 2-13mm (0.1mil: 0-100mils; 1mil: 100-500mils) | ||||
基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | 证书 | |
易高Elcometer456铁基整体式仪器 | A456CFBS | ● | ||
■标配 | □可选 | ||
基本型(B) | 标准型(S) | 高级型(T) | |
快速准确读数; 每分钟可读取70多个读数 | ■ | ■ | ■ |
可重复再现测量数据 | ■ | ■ | ■ |
菜单结构方便易懂; 超过30种语言可以选择 | ■ | ■ | ■ |
坚固、抗击、防水、防尘; 相当于IP64 | ■ | ■ | ■ |
明亮彩色屏; 持续背光 | ■ | ■ | ■ |
耐划痕耐溶剂显示屏; 2.4吋(6cm)TFT | ■ | ■ | ■ |
Larg较大的按键能确保用户更容易按准确按键 | ■ | ■ | ■ |
电脑USB电源供电 | ■ | ■ | ■ |
带有检验证书 | ■ | ■ | ■ |
2 年主机保修期* | ■ | ■ | ■ |
自动转动屏幕; 0、90、180、270度角 | ■ | ■ | ■ |
感光功能; 可自动调整亮度 | ■ | ■ | ■ |
应急灯 | ■ | ■ | ■ |
休眠中敲醒 | ■ | ■ | ■ |
通过易高ElcoMaster® 软件可使仪器软件升级¹ | ■ | ■ | ■ |
数据输出 | ■ | ■ | ■ |
USB连接电脑 | ■ | ■ | ■ |
Bluetooth®; 至电脑,Android™&iOSǂ设备 | ■ | ■ | |
屏幕数据统计 | ■ | ■ | ■ |
读数个数; η | ■ | ■ | ■ |
平均值; x | ■ | ■ | ■ |
标准偏差; σ | ■ | ■ | ■ |
最大限值; Hi | ■ | ■ | ■ |
最小限值; Lo | ■ | ■ | ■ |
变异系数; CV% | ■ | ■ | ■ |
易高Elcometer设备预定值²; EIV | ■ | ■ | ■ |
名义干膜厚度; NDFT | ■ | ■ | |
IMO PSPC标准; %>NDFT、%>90<NDFT、90:10 测试通过/测试失败 | ■ | ■ | |
高低限值设定; 可设定声音/屏幕报警 | ■ | ■ | |
高限值以上数据个数; | ■ | ■ | |
底限值以下数据个数; | ■ | ■ | |
即时读数趋势图; 数据组模式 | ■ | ■ | |
ElcoMaster® 软件&USB线□ | □ | ■ | ■ |
可更换屏保帖 | □ | ■ | ■ |
保护套 | ■ | ■ | ■ |
塑料手提箱 | □ | □ | ■ |
整体式仪器带有自动开机功能 | ■ | ■ | ■ |
探头类型; 铁基 (F)、非铁基 (N)、两用型 (FNF)³ | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
测量范围 | 0-13mm | 0-1500μm | 0-1500μm |
0-500mils | 0-60mils | 0-60mils | |
带有自动探头识别功能的分体式型号 | ■ | ■ | ■ |
探头类型; 铁基 (F)、非铁基 (N)、两用型 (FNF)³ | F, N, FNF | F, N, FNF | F, N, FNF |
测量范围 | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm |
0-1200mils | 0-1200mils | 0-1200mils | |
屏幕显示校准提示; (超过30种语言) | ■ | ■ | ■ |
多种校准方法 | ■ | ■ | ■ |
工厂校准; 可复位至工厂校准 | ■ | ■ | ■ |
两点校准; 用于平滑及粗糙表面 | ■ | ■ | ■ |
单点校准; 零点校准 | ■ | ■ | ■ |
零点偏移4; 根据ISO19840标准进行校准 | ■ | ■ | |
预设校准和测量模式 | ■ | ■ | |
ISO、SSPC PA2、瑞典及澳大利亚标准 | ■ | ■ | |
自动校准; 用于快速校准 | ■ | ■ | |
校准记忆类型; 仪器记忆(g)或仪器及数据组记忆(gb) | g | gb | gb |
数据组个数; 带特定校准 | 1 | 2,500 | |
校准记忆; 3种用户编程记忆方法 | ■ | ||
测量超出校准范围之警告 | ■ | ||
校准锁定; 可选PIN码解锁 | ■ | ■ | ■ |
删除最后一个读数 | ■ | ■ | ■ |
仪器记忆; 可记忆读数个数 | 最后5个 | 1,500 | 150,000 |
单个数据组校准; 通过ElcoMaster®软件传送到电脑上 | ■ | ■ | ■ |
限值; 用户定义通过/不通过的声音和屏幕报警 | ■ | ■ | ■ |
仪器(g)限值及仪器与数据组(gb)限值 | g | gb | |
日期和时间戳 | ■ | ■ | |
数据组类型; 标准、计算平均值、IMO PSPC | ■ | ■ | |
NAVSEA 模式 | ■ | ||
数据组回放图 | ■ | ||
回顾/清除/删除数据组 | ■ | ■ | |
复制数据组及校准设定 | ■ | ||
字母数字组合命名数据组; 用户可自行设定 | ■ | ||
扫描与自动重复模式;与扫描探头连接 | ■ | ||
数据组数据个数固定模式;带有数据组链接功能 | ■ |
付小姐13590318978
易高A456http://www.ms2301.xyz/
CONTACTUS
网站名称
电 话:0755-84416458
地 址:深圳市龙岗区华南城5号交易馆C座906
邮政编码:518000
手机:13501553595
传 真:0755-84416158
邮 箱:1045880166@qq.com